Chef Iris Rossi
Preparazione | 30' |
Difficoltà | Facile |
Selvaggina | Capriolo |
Calorie | 300 - 400 |
Attività | Corsa M '31, F '43 |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Vino Nobile di Montepulciano DOCG |
Preparazione | 30' |
Difficoltà | Facile |
Selvaggina | Capriolo |
Calorie | 300 - 400 |
Attività | Corsa M '31, F '43 |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Vino Nobile di Montepulciano DOCG |
8 costine di capriolo
1 broccolo romanesco
1 cavolfiore arancio
q.b. colatura di alici
q.b. pepe rosa
q.b. rosmarino e timo
q.b. sale fino
q.b. olio EVO
Kcal 348*
*Per ogni ora di corsa a velocità medio-bassa (8Km/h) il consumo calorico MEDIO è di 8Kcal* (per) kg * (per) h (altezza) si considera un peso medio femminile di 60 kg e un peso medio maschile di 80 kg.