Chef
Preparazione | 45' |
Difficoltà | Facile |
Selvaggina | Capriolo |
Calorie | 400 - 500 |
Attività | Corsa F 53’, M 43’ |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Teroldego Rotaliano Riserva Doc 2013 |
Preparazione | 45' |
Difficoltà | Facile |
Selvaggina | Capriolo |
Calorie | 400 - 500 |
Attività | Corsa F 53’, M 43’ |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Teroldego Rotaliano Riserva Doc 2013 |
600 gr bocconcini di capriolo
200 gr funghi misti
1 spicchio d’aglio vestito
40 gr tartufo nero estivo
½ bicchiere vino bianco
q.b. olio extravergine
q.b. sale e pepe
q.b. prezzemolo
Kcal 475*
*Per ogni ora di corsa a velocità medio-bassa (8Km/h) il consumo calorico MEDIO è di 8Kcal* (per) kg * (per) h (altezza) si considera un peso medio femminile di 60 kg e un peso medio maschile di 80 kg.