Chef Iris Rossi
Preparazione | 30' |
Difficoltà | Facile |
Selvaggina | Camoscio |
Calorie | 500 - 600 |
Attività | M 46', F 63' |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Valle d'Aosta DOC Donnas |
Preparazione | 30' |
Difficoltà | Facile |
Selvaggina | Camoscio |
Calorie | 500 - 600 |
Attività | M 46', F 63' |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Valle d'Aosta DOC Donnas |
450 gr fettine di camoscio
50 gr burro
70 ml succo arancia (1 arancia)
50 ml cognac
q.b. farina 00
q.b. sale e pepe
Kcal 506*
*Per ogni ora di corsa a velocità medio-bassa (8Km/h) il consumo calorico MEDIO è di 8Kcal* (per) kg * (per) h (altezza) si considera un peso medio femminile di 60 kg e un peso medio maschile di 80 kg.