Chef
Preparazione | 25' |
Difficoltà | Medio |
Selvaggina | Daino |
Calorie | 100 - 300 |
Attività | Corsa F 32’, M 23’ |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Il Famoso Grottino Cantina Bruscia |
Preparazione | 25' |
Difficoltà | Medio |
Selvaggina | Daino |
Calorie | 100 - 300 |
Attività | Corsa F 32’, M 23’ |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Il Famoso Grottino Cantina Bruscia |
4 costine di daino
4 uova
1 zucchina
½ cipolla di tropea
1 cedro
q.b. sale e pepe
q.b. olio EVO
q.b. Gin
Kcal 256*
*Per ogni ora di corsa a velocità medio-bassa (8Km/h) il consumo calorico MEDIO è di 8Kcal* (per) kg * (per) h (altezza) si considera un peso medio femminile di 60 kg e un peso medio maschile di 80 kg.