Chef
Preparazione | 1h 20' |
Difficoltà | Medio |
Selvaggina | Camoscio |
Calorie | 500 - 600 |
Attività | Corsa F 71’, M 52’ |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Camera classico DOC CANTINA DEI PRODUTTORI NEBBIOLO DI CAREMA SOC. COOP. |
Preparazione | 1h 20' |
Difficoltà | Medio |
Selvaggina | Camoscio |
Calorie | 500 - 600 |
Attività | Corsa F 71’, M 52’ |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Camera classico DOC CANTINA DEI PRODUTTORI NEBBIOLO DI CAREMA SOC. COOP. |
8 costine di camoscio
2 buste sottovuoto da cottura
400 gr foglie di verza pulite
1 spicchio d’aglio
1 rametto di rosmarino
4 foglie di salvia
scorza d’arancia
q.b. sale e pepe nero
q.b. olio EVO
Kcal 574*
*Per ogni ora di corsa a velocità medio-bassa (8Km/h) il consumo calorico MEDIO è di 8Kcal* (per) kg * (per) h (altezza) si considera un peso medio femminile di 60 kg e un peso medio maschile di 80 kg.
Potete servire anche con patate bollite e scaglie di tartufo nero.