Chef Roberto Dormicchi
Preparazione | 30' |
Difficoltà | Facile |
Selvaggina | Daino |
Calorie | 100 - 300 |
Attività | Corsa F 13’, M 9’ |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Sauvignon Zuc di Volpe Pasini Az. Agricola Volpe Pasini |
Preparazione | 30' |
Difficoltà | Facile |
Selvaggina | Daino |
Calorie | 100 - 300 |
Attività | Corsa F 13’, M 9’ |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Sauvignon Zuc di Volpe Pasini Az. Agricola Volpe Pasini |
400 gr di filetto di daino tagliato a fettine molto sottili
200 gr cavolfiore
50 gr sedano
½ lime
1 spicchio d’aglio
q.b. sale e pepe
q.b. olio EVO
q.b. zenzero
Kcal 109*
*Per ogni ora di corsa a velocità medio-bassa (8Km/h) il consumo calorico MEDIO è di 8Kcal* (per) kg * (per) h (altezza) si considera un peso medio femminile di 60 kg e un peso medio maschile di 80 kg.