Chef Michael Hunter
Preparazione | 15'-20' |
Difficoltà | Facile |
Selvaggina | Capriolo |
Calorie | 400 - 500 |
Attività | Corsa M 39’, F 54’ |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Botticino DOC |
Preparazione | 15'-20' |
Difficoltà | Facile |
Selvaggina | Capriolo |
Calorie | 400 - 500 |
Attività | Corsa M 39’, F 54’ |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Botticino DOC |
480 gr lombo di capriolo
125 ml olio EVO
2 ravanelli grandi
1 limone
q.b. lattuga a foglia verde e crescione
q.b. parmigiano
q.b. sale e pepe
Kcal 433*
*Per ogni ora di corsa a velocità medio-bassa (8Km/h) il consumo calorico MEDIO è di 8Kcal* (per) kg * (per) h (altezza) si considera un peso medio femminile di 60 kg e un peso medio maschile di 80 kg.