Chef Roberto Dormicchi
Preparazione | 30' |
Difficoltà | Facile |
Selvaggina | Capriolo |
Calorie | 300 - 400 |
Attività | Corsa F 38’, M 28’ |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | FAMOSO NEL GROTTINO 2015 BRUSCIA MARCHE IGT ROSATO CODAZZO 2015 TERRACRUDA PERGOLA DOC |
Preparazione | 30' |
Difficoltà | Facile |
Selvaggina | Capriolo |
Calorie | 300 - 400 |
Attività | Corsa F 38’, M 28’ |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | FAMOSO NEL GROTTINO 2015 BRUSCIA MARCHE IGT ROSATO CODAZZO 2015 TERRACRUDA PERGOLA DOC |
400 gr magro di capriolo
200 gr ananas
100 gr cetriolo
1 lime
4 foglie di menta
100 gr panna fresca
q.b. olio EVO
q.b. succo di limone
q.b. sale e pepe
Kcal 309*
*Per ogni ora di corsa a velocità medio-bassa (8Km/h) il consumo calorico MEDIO è di 8Kcal* (per) kg * (per) h (altezza) si considera un peso medio femminile di 60 kg e un peso medio maschile di 80 kg.