Chef Iris Rossi
Preparazione | 20' |
Difficoltà | Facile |
Selvaggina | Anatra |
Calorie | 100 - 300 |
Attività | M 12' F 16' |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Soave Classico DOC |
Preparazione | 20' |
Difficoltà | Facile |
Selvaggina | Anatra |
Calorie | 100 - 300 |
Attività | M 12' F 16' |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Soave Classico DOC |
200 gr petto di germano
20 asparagi
1 tuorlo
1 lime
q.b. panko
q.b. olio di semi
q.b. sale e pepe
q.b. olio EVO
Kcal 135*
*Per ogni ora di corsa a velocità medio-bassa (8Km/h) il consumo calorico MEDIO è di 8Kcal* (per) kg * (per) h (altezza) si considera un peso medio femminile di 60 kg e un peso medio maschile di 80 kg.