Chef
Wade Truong
Preparazione | 1h |
Difficoltà | Medio |
Selvaggina | Capriolo |
Calorie | 100 - 300 |
Attività | M 20’ F 28’ |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Sforzato di Valtellina DOCG |
Preparazione | 1h |
Difficoltà | Medio |
Selvaggina | Capriolo |
Calorie | 100 - 300 |
Attività | M 20’ F 28’ |
Persone | 4 |
Abbinamento vino | Sforzato di Valtellina DOCG |
1 lombata di capriolo con osso
1 mazzetto di timo fresco
1 mazzetto di rosmarino fresco
1 albume d’uovo sbattuto
Kcal 226*
*Per ogni ora di corsa a velocità medio-bassa (8Km/h) il consumo calorico MEDIO è di 8Kcal* (per) kg * (per) h (altezza) si considera un peso medio femminile di 60 kg e un peso medio maschile di 80 kg.