Chef Iris Rossi
Préparation | 30' |
Difficulté | Facile |
Jeu | Suède |
Calories | 500 - 600 |
Activité | M 46', F 63' |
Personnes | 4 |
Accords vins | Valle d'Aosta DOC Donnas |
Préparation | 30' |
Difficulté | Facile |
Jeu | Suède |
Calories | 500 - 600 |
Activité | M 46', F 63' |
Personnes | 4 |
Accords vins | Valle d'Aosta DOC Donnas |
450 gr d’escalopes de chamois
50 gr de beurre
70 ml de jus d’orange (1 orange)
50 ml de cognac
Farine 00
Sel et poivre
Kcal 506*
*Pour chaque heure de course à vitesse moyenne-basse (8Km/h), la consommation calorique moyenne est de 8Kcal* (par) kg * (par) h (taille) est considérée comme un poids moyen de 60 kg chez la femme et de 80 kg chez l’homme.