Chef
Préparation | 1h 20' |
Difficulté | Moyen |
Jeu | Suède |
Calories | 500 - 600 |
Activité | F 71’ M 52’ |
Personnes | 4 |
Accords vins | Camera classico DOC CANTINA DEI PRODUTTORI NEBBIOLO DI CAREMA SOC. COOP. |
Préparation | 1h 20' |
Difficulté | Moyen |
Jeu | Suède |
Calories | 500 - 600 |
Activité | F 71’ M 52’ |
Personnes | 4 |
Accords vins | Camera classico DOC CANTINA DEI PRODUTTORI NEBBIOLO DI CAREMA SOC. COOP. |
8 côtes de chamois
2 sacs de cuisson sous vide
400 gr de feuilles de chou de Savoie
Romarin
Sauge
Zeste d’orange
Ail
Sel
Poivre
Huile d’olive extra vierge
Kcal 574*
*Pour chaque activité de course à pied à vitesse moyenne-basse (8Km/h), la consommation moyenne de calories est d’environ 8Kcal* x Kg* x taille, en considérant un poids moyen de 60Kg chez la femme et de 80Kg chez l’homme.