Chef Iris Rossi
Preparación | 20' |
Dificultad | Fácil |
Juego | Pato |
Calorías | 100 - 300 |
Actividad | M 12' F 16' |
Gente | 4 |
Maridaje de vinos | Soave Classico DOC |
Preparación | 20' |
Dificultad | Fácil |
Juego | Pato |
Calorías | 100 - 300 |
Actividad | M 12' F 16' |
Gente | 4 |
Maridaje de vinos | Soave Classico DOC |
200 g pechuga de pato
20 espárragos
1 yema
1 lima
Panko
Aceite de semillas
Sal y pimienta
Aceite de oliva virgen extra
Kcal 135*
*Por cada hora de carrera a velocidad media-baja (8Km/h) el consumo calórico MEDIO es de 8Kcal* (por) kg * (por) h (altura) consideramos un peso medio femenino de 60 kg y un peso medio masculino de 80 kg.