Chef Iris Rossi
Preparación | 25' |
Dificultad | Fácil |
Juego | Gamo |
Calorías | 300 - 400 |
Actividad | M 34', F 46' |
Gente | 4 |
Maridaje de vinos | Campidano di Terralba DOC |
Preparación | 25' |
Dificultad | Fácil |
Juego | Gamo |
Calorías | 300 - 400 |
Actividad | M 34', F 46' |
Gente | 4 |
Maridaje de vinos | Campidano di Terralba DOC |
120 gr solomillo de gamo
150 gr fregola
100 gr pesto de albahaca
200 gr tomatitos amarillos
100 gr queso feta
Sal y pimienta
Aceite de oliva virgen extra
Kcal 374*
*Por cada hora de carrera a velocidad media-baja (8Km/h) el consumo calórico MEDIO es de 8Kcal* (por) kg * (por) h (altura) consideramos un peso medio femenino de 60 kg y un peso medio masculino de 80 kg.